A Prefeitura Municipal de Senador Canedo (GO) publicou o Edital nº 01/2025 de seu Concurso Público, considerado um dos maiores da história do município, com vagas imediatas + cadastro de reserva para diferentes níveis de escolaridade, incluindo diversas oportunidades na área da saúde para Assistentes e Analistas de Saúde.
📅 Informações principais
- 🗓️ Período de inscrição: 15 de dezembro de 2025 a 15 de janeiro de 2026
- 💻 Inscrições: pelo portal do Instituto Verbena/UFG, banca organizadora
- 📝 Prova objetiva: agendada para 22 de fevereiro e 01 de março de 2026
- 📍 Vagas: 1.420 vagas imediatas + 4.515 para cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior
- 💰 Salários: variam aproximadamente entre R$ 1.796,93 e R$ 9.929,68 conforme cargo e jornada
- 📝 Edital: EDITAL_CONSOLIDADO_SENADOR_CANEDO_EC1ok.pdf
🩹 Cargos de Assistente de Saúde (nível médio/técnico)
No grupo de Assistente de Saúde, há oportunidades para profissionais com formação técnica/médio na área da saúde. Esses cargos costumam ter provas objetivas e envolvem atividades de suporte operacional em serviços públicos de saúde:
Nível Médio
| Cargo | Vagas | Qualificação Exigida | Carga Horária | Remuneração Base |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar em Saúde Bucal | 9 vagas + CR | Ensino Médio e respectivo registro | 40h/sem | R$ 1.796,93 |
| Técnico em Enfermagem (Assistente de Saúde) | 76 vagas + CR | Ensino Médio + Curso Técnico em Enfermagem + COREN | 30h/sem | R$ 2.249,32 |
| Técnico de Laboratório (Assistente de Saúde) | 4 vagas + CR | Ensino Médio + Curso Técnico na área e respectivo registro | 30h/sem | R$ 2.249,32 |
| Técnico em Prótese Dentária (Assistente de Saúde) | 2 vagas + CR | Ensino Médio + Curso Técnico na área e respectivo registro | 30h/sem | R$ 2.249,32 |
| Técnico em Radiologia (Assistente de Saúde) | 4 vagas + CR | Ensino Médio + Curso Técnico na área e respectivo registro | 24h/sem | R$ 2.249,32 |
Nível Superior
| Cargo | Vagas | Qualificação Exigida | Carga Horária | Remuneração Base |
|---|---|---|---|---|
| Assistente Social (Analista de Saúde) | 5 vagas + CR | Graduação em Serviço social e respectivo registro | 40h/sem | R$ 4.401,22 |
| Assistente Social (Analista de Serviço Social) | 9 vagas + CR | Graduação em Serviço social e respectivo registro | 30h/sem | R$ 4.401,22 |
| Assistente Social (Analista Educacional) | 4 vagas + CR | Graduação em Serviço social e respectivo registro | 30h/sem | R$ 4.401,22 |
| Biomédico (Analista de Saúde) | 6 vagas + CR | Graduação em Biomedicina e respectivo registro | 30h/sem | R$ 4.401,22 |
| Cirurgião Dentista (Especialidades) | Bucomaxilofacial (3) Clínico Geral (9) Endodontista (4) Ortodontista (4) Paciente Especial (1) Periodontista (2) Protesista (2) + CR | Graduação em Odontologia especialidade em sua área e respectivo registro | 20h/sem | R$ 4.401,22 |
| Educador Físico | 3 vagas + CR | Graduação em Bacharelado em Educação Física e respectivo registro | 40h/sem | R$ 4.401,22 |
| Enfermeiro Obstetra (Analista de Saúde) | 5 vagas + CR | Graduação em Enfermagem com especialidade em sua área (Obstetrícia) e respectivo registro | 30h/sem | R$ 4.401,22 |
| Enfermeiro (Analista de Saúde) | 33 vagas + CR | Graduação em Enfermagem e respectivo registro | 30h/sem | R$ 4.401,22 |
| Enfermeiro (Fiscal de Saúde Pública) | 1 vaga + CR | Graduação em Enfermagem e respectivo registro | 30h/sem | R$ 9.929,68 |
| Farmacêutico (Analista de Saúde) | 15 vagas + CR | Graduação em Farmácia e respectivo registro | 30h/sem | R$ 4.401,22 |
| Fisioterapia (Analista de Saúde) | 15 vagas + CR | Graduação em Fisioterapia e respectivo registro | 40h/sem | R$ 4.401,22 |
| Fonoaudiólogo (Analista de Saúde) | 4 vagas + CR | Graduação em Fonoaudiologia e respectivo registro | 40h/sem | R$ 4.401,22 |
| Médico Veterinário (Analista de Saúde) | 1 vaga + CR | Graduação em Medicina Veterinária e respectivo registro | 40h/sem | R$ 4.401,22 |
| Nutricionista (Analista de Saúde) | 4 vagas + CR | Curso superior em Nutrição e respectivo registro | 40h/sem | R$ 4.401,22 |
| Nutricionista (Analista Educacional) | 4 vagas + CR | Curso superior em Nutrição e respectivo registro | 30h/sem | R$ 4.401,22 |
| Psicólogo (Analista de Saúde) | 4 vagas + CR | Curso superior em Psicologia e respectivo registro | 30h/sem | R$ 4.401,22 |
| Psicólogo (Analista de Serviço Social) | 4 vagas + CR | Curso superior em Psicologia e respectivo registro | 30h/sem | R$ 4.401,22 |
| Terapeuta Ocupacional (Analista de Saúde) | 2 vagas + CR | Curso superior em Terapia Ocupacional e respectivo registro | 40h/sem | R$ 4.401,22 |
🧠 Como será a seleção
O concurso da Prefeitura de Senador Canedo é bastante robusto e pode incluir:
- 🧾 Prova objetiva, com questões de múltipla escolha para cargos de Assistente e Analista.
- ✍️ Prova discursiva e/ou redação para alguns cargos de nível superior, incluindo Analistas de Saúde.
- 📊 Etapas específicas e pesos de avaliação conforme o cargo escolhido (confira no edital).
📅 Dicas para você que vai prestar
✔ Comece sua preparação o quanto antes com foco na área de saúde específica que você pretende concorrer.
✔ Estude tanto os conteúdos gerais (Língua Portuguesa, Matemática, Informática, legislação municipal) quanto os conhecimentos específicos de cada área da saúde.
✔ Utilize simulados e provas anteriores para ganhar confiança e ritmo de prova.
✔ Organize sua rotina de estudos com metas realistas para manter constância até a data da prova.
📣 Conclusão
O Concurso da Prefeitura de Senador Canedo-GO é um dos maiores concursos municipais de 2025/2026, com grande oferta de vagas e oportunidades na área da saúde — tanto para Assistentes quanto para Analistas. Com salários competitivos, boas chances de nomeação e ampla oferta de cadastro reserva, este certame merece atenção de quem busca estabilidade e carreira pública no setor de saúde.
👉 Fique atento ao prazo de inscrições (até 15 de janeiro de 2026) e comece sua preparação agora mesmo!

